|
|
1890 - 1893 (3 years)
-
| Name |
Ruth Iva Gilman |
| Born |
1890 [1] |
| Gender |
Female |
| Died |
Aug 1893 [1] |
| Buried |
10 Aug 1893 |
Oakwood Cemetery, Beloit, Rock Co, Wisconsin, USA |
|
|
| Person ID |
I2533 |
Decker Family Tree |
| Last Modified |
11 Oct 2019 |
-
| Notes |
- Buried 10 Aug 1893; 3 years old.
----
Daughter of George A. and Anna B. Knopfli Gilman
----
Oakwood listings for OP-E-25-4:
Gilman, Isaac H. OP-E-25-4,1 11/26/1856 33
Gilman, Charles OP-E-25-4,10 3 /21/1873 23
Edwards, Mary Gilman OP-E-25-4,2 2 /22/1897 59
Edwards, D. W. OP-E-25-4,3 5 /29/1902 76
Gilman, Clark E. OP-E-25-4,5 2 /23/1859 6
Gilman, Evelyn L. OP-E-25-4,6 6 /24/1975 93
Gilman, Elmer I. OP-E-25-4,7 2 /10/1965 82
Gilman, Ruth OP-E-25-4,8 8 /10/1893 3
Gilman, Henry OP-E-25-4,9 8 /1 /1893 12
----
|
-
|